Төп үзенчәлекләр
✔Өч Ametek моторы, кабызу/сүндерүне бәйсез рәвештә идарә итү өчен. Тыныч эшләүне тәэмин итә һәм теләсә нинди эшне ышанычлы башкарырга мөмкинлек бирә.
✔Өзлексез ачыла торган капчыклар системасы, җиңел һәм тиз йөкләү/бушату. Һәр проектта вакытыгызны һәм көчегезне янга калдыра.
✔Импортланган полиэстер җепселләреннән эшләнгән PTFE капланган HEPA фильтры, түбән басым югалтуы, югары фильтр нәтиҗәлелеге. Хәтта иң вак кисәкчәләрнең дә җиңел тотылуын тәэмин итә.
T3 сериясе модельләре һәм спецификацияләре:
| Модель | T302 | T302-110V | |
| Көчәнеш | 240В 50/60Гц | 110V50/60HZ | |
| Көч | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Агымдагы | Көчәйткеч | 14.4 | 18 |
| Су күтәргеч | мБар | 240 | 200 |
| дюйм" | 100 | 82 | |
| Һава агымы(макс.) | cfm | 354 | 285 |
| м³/сәг | 600 | 485 | |
| Фильтр төре | HEPA фильтры “TORAY” полиэстер | ||
| Фильтр өлкәсе | 3.0㎡/32 фут² | ||
| Фильтр сыйдырышлыгы (H11) | 0.3 мкм > 99.9% | ||
| Фильтрларны чистарту | Реактив импульслы фильтрны чистарту | ||
| Үлчәм | дюйм/(мм) | 26 "x26.5" x46.5 "/ 660X675X1185 | |
| Авырлык (кг) | фунт/кг | 114/50 | |
